| Job Title | Assistant Professor |
|---|---|
| Name | Hung-Chang CHEN |
| Office Tel No. | (02)7749-3861 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | 2025 |
| 2025 | 2025 |
| 2024 | 2024 |
| 2024 | 2024 |
| 2023 | 2023 |
| 2023 | 2023 |
| 2023 | 2023 |
| 2022 | 2022 |
| 2021 | 2021 |
| 2021 | 2021 |
| 2021 | 2021 |
| 2021 | 2021 |
| 2021 | 2021 |
| 2020 | 2020 |
| 2020 | 2020 |
| 2020 | 2020 |
| 2020 | 2020 |
| 2019 | 2019 |
| 2019 | 2019 |
| 2019 | 2019 |
| 2019 | 2019 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 2017 |
| 2017 | 2017 |
| 2016 | 2016 |
| 2014 | 2014 |
| 2014 | 2014 |
| 2013 | 2013 |
| 2013 | 2013 |
| 2012 | 2012 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| 2006 | 2006 |
| Year | Paper Title |
|---|---|
| 2025 | , 2025 |
| 2024 | , 2024 |
| 2024 | , 2024 |
| 2024 | , 2024 |
| 2024 | , 2024 |
| 2023 | , 2023 |
| 2023 | , 2023 |
| 2023 | , 2023 |
| 2023 | , 2023 |
| 2022 | , 2022 |
| 2022 | , 2022 |
| 2022 | , 2022 |
| 2021 | , 2021 |
| 2021 | , 2021 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2020 | , 2020 |
| 2019 | , 2019 |
| 2019 | , 2019 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2018 | , 2018 |
| 2015 | , 2015 |
| 2015 | , 2015 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2014 | , 2014 |
| 2013 | , 2013 |
| 2013 | , 2013 |
| 2013 | , 2013 |
| 2013 | , 2013 |
| 2012 | , 2012 |
| 2007 | , 2007 |
| 2005 | , 2005 |
| Year |
|---|
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2020 |
| 2020 |
| 2016 |
| 2012 |
| Year | Project Title | Participator | Job Title | Period | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2024.08 ~ 2025.07 | ||||
| 2022 | 2022.08 ~ 2024.07 | ||||
| 2023 | 2022.03 ~ 2023.12 | ||||
| 2021 | 教育行政機關的社群媒體實踐:採用策略、參與對話及行動者網絡 | 主持人 | 2021.08 ~ 2022.07 | 科技部(原國科會) | |
| 2019 | 系統領導的本土實踐:地方教育行政機關聘任督學制度之研究 | 主持人 | 2019.10 ~ 2021.09 | 科技部(原國科會) |
| Organization Title | Department | Job Title | Duration |
|---|---|---|---|
| 2025.02 ~ 2025.02 | |||
| 2025.02 ~ Up to today | |||
| 2025.02 ~ Up to today | |||
| 2018.08 ~ 2025.02 | |||
| Year |
|---|
| 2022 |
| 2022 |
| 2021 |
| 2009 |
| 2005 |
